Verkoopcijfers in de retail
Sinds 2011 is de verkoop van frisdrank, sap en nectar in de Nederlandse retail gedaald. De verkoop van water is daarentegen met 50% gestegen. Onderstaande tabel laat zien hoeveel frisdrank, water, sap en nectar jaarlijks is verkocht in de retail van 2011 tot en met 2020. Omdat de producenten meer inzetten op dranken met minder of geen calorieën, is er tegelijk ook sprake van een caloriereductie. De Nederlander drinkt minder en wat ze drinken, bevat minder calorieen. De Nederlander drinkt bewuster en dat is een goede ontwikkeling.
Volume x 1.000 liter verkocht in de retail | ||||
Frisdrank* | Water** | Sap/nectar | TOTAAL | |
2011 | 1.593.157 | 329.405 | 335.718 | 2.258.280 |
2012 | 1.536.460 | 331.318 | 325.336 | 2.193.114 |
2013 | 1.488.762 | 343.402 | 307.564 | 2.139.728 |
2014 | 1.419.646 | 360.309 | 283.293 | 2.063.249 |
2015 | 1.383.404 | 386.249 | 274.767 | 2.044.420 |
2016 | 1.295.657 | 418.012 | 233.583 | 1.947.253 |
2017 | 1.261.889 | 442.366 | 203.224 | 1.907.479 |
2018 | 1.291.539 | 483.821 | 183.782 | 1.959.142 |
2019 | 1.225.731 | 459.179 | 169.169 | 1.854.079 |
2020 | 1.280.865 | 494.838 | 174.915 | 1.950.618 |
verschil sinds 2011 | -19.6% | 50.2% | -47.9% | -13.6% |
Bron: Nielsen, verkoop retail 2011-2020
*Frisdranken, vruchtenfrisdranken, energiedranken, ijsthee, siropen en sportdranken
**Reguliere waters en waters met smaak